📞 0562-6303123 ✉️ mif@poltesa.ac.id 📍 Jl. Raya Sejangkung, Sambas, Kalimantan Barat

Kurikulum Program Studi D3 Manajemen Informatika Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor 486/KR/2025, disusun mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023. Total beban studi 112 SKS ditempuh dalam 6 semester dengan pendekatan Practical Base & Teaching Industry.

🔍

Semester 1

10 SKS Teori 10 SKS Praktik 20 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT053101 Pendidikan Agama 1 T 1 P 2
2 MIT013102 Bahasa Inggris 2 T 1 P 3
3 MIT011104 Pendidikan Pancasila 2 T 0 P 2
4 MIT023102 Dasar Manajemen dan Bisnis 1 T 1 P 2
5 MIT023103 Matematika Diskrit 1 T 1 P 2
6 MIT023105 Akuntansi 1 T 2 P 3
7 MIT033101 Algoritma dan Struktur Data 1 T 2 P 3
8 MIT033103 Aplikasi Perkantoran 1 T 2 P 3
Total Semester 1 10 T 10 P 20 SKS

Semester 2

7 SKS Teori 13 SKS Praktik 20 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT021204 Statistika 1 T 1 P 2
2 MIT023206 Sistem Informasi Manajemen 1 T 2 P 3
3 MIT023101 Pengantar Teknologi Informasi 1 T 2 P 3
4 MIT033204 Dasar Pemrograman Web 1 T 2 P 3
5 MIT033205 Jaringan Komputer 1 T 2 P 3
6 MIT033206 Pemrograman Terstruktur 1 T 2 P 3
7 MIT033213 Sistem Basis Data I 1 T 2 P 3
Total Semester 2 7 T 13 P 20 SKS

Semester 3

11 SKS Teori 11 SKS Praktik 22 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT013305 Bahasa Indonesia 2 T 0 P 2
2 MIT023307 Sistem Operasi 1 T 2 P 3
3 MIT033307 Pemrograman Visual 1 T 2 P 3
4 MIT033308 Web Desain 1 T 2 P 3
5 MIT033309 Administrasi Jaringan 1 T 2 P 3
6 MIT033310 Sistem Informasi Geografis 1 T 2 P 3
7 MIT033314 Sistem Basis Data II 2 T 1 P 3
8 MIT011105 Pendidikan Kewarganegaraan 2 T 0 P 2
Total Semester 3 11 T 11 P 22 SKS

Semester 4

8 SKS Teori 16 SKS Praktik 24 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT033416 Manajemen Proyek Sistem Informasi 1 T 2 P 3
2 MIT033315 Pemrograman Berorientasi Objek 1 T 2 P 3
3 MIT033419 Keamanan Komputer 1 T 2 P 3
4 MIT033420 Kecerdasan Buatan 1 T 2 P 3
5 MIT033418 Kewirausahaan 1 T 2 P 3
6 MIT053301 Etika Profesi 1 T 2 P 3
7 MIT033411 Analisa dan Perancangan SI 1 T 2 P 3
8 MIT033202 E-Commerce 1 T 2 P 3
Total Semester 4 8 T 16 P 24 SKS

Semester 5

0 SKS Teori 20 SKS Praktik 20 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT042501 Magang Industri 0 T 20 P 20
Total Semester 5 0 T 20 P 20 SKS

Semester 6

0 SKS Teori 6 SKS Praktik 6 SKS Total
No Kode Mata Kuliah Teori Praktik SKS
1 MIT042603 Tugas Akhir 0 T 6 P 6
Total Semester 6 0 T 6 P 6 SKS
Total Beban Studi: 112 SKS · 6 Semester · Berbasis Praktikum & Magang Industri