Kurikulum Program Studi
Kurikulum Program Studi D3 Manajemen Informatika Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor 486/KR/2025, disusun mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023. Total beban studi 112 SKS ditempuh dalam 6 semester.
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT053101 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MIT013102 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MIT011104 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MIT023102 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 1 | 1 | 2 |
| 5 | MIT023103 | Matematika Diskrit | 1 | 1 | 2 |
| 6 | MIT023105 | Akuntansi | 1 | 2 | 3 |
| 7 | MIT033101 | Algoritma dan Struktur Data | 1 | 2 | 3 |
| 8 | MIT033103 | Aplikasi Perkantoran | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 10 | 10 | 20 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT021204 | Statistika | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MIT023206 | Sistem Informasi Manajemen | 1 | 2 | 3 |
| 3 | MIT023101 | Pengantar Teknologi Informasi | 1 | 2 | 3 |
| 4 | MIT033204 | Dasar Pemrograman Web | 1 | 2 | 3 |
| 5 | MIT033205 | Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 |
| 6 | MIT033206 | Pemrograman Terstruktur | 1 | 2 | 3 |
| 7 | MIT033213 | Sistem Basis Data I | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 7 | 13 | 20 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT013305 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MIT023307 | Sistem Operasi | 1 | 2 | 3 |
| 3 | MIT033307 | Pemrograman Visual | 1 | 2 | 3 |
| 4 | MIT033308 | Web Desain | 1 | 2 | 3 |
| 5 | MIT033309 | Administrasi Jaringan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | MIT033310 | Sistem Informasi Geografis | 1 | 2 | 3 |
| 7 | MIT033314 | Sistem Basis Data II | 2 | 1 | 3 |
| 8 | MIT011105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 11 | 11 | 22 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT033416 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | 2 | 3 |
| 2 | MIT033315 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 |
| 3 | MIT033419 | Keamanan Komputer | 1 | 2 | 3 |
| 4 | MIT033420 | Kecerdasan Buatan | 1 | 2 | 3 |
| 5 | MIT033418 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | MIT053301 | Etika Profesi | 1 | 2 | 3 |
| 7 | MIT033411 | Analisa dan Perancangan SI | 1 | 2 | 3 |
| 8 | MIT033202 | E-Commerce | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 8 | 16 | 24 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT042501 | Magang Industri | 0 | 20 | 20 |
| Jumlah SKS | 0 | 20 | 20 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIT042603 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
| Jumlah SKS | 0 | 6 | 6 | ||
Total Beban Studi: 112 SKS · 6 Semester